Nachfolgende Konditionen in € gelten für Kurier- und Transportdienstleistungen:
PKW | Kombi | Caddy | LT/Bus | LKW | |
Stadtgebiet/je km | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 48,-/Std. | 75,-/Std. |
Grundgebühr/+Zuschläge | 8,- | + 12,- | + 18,- | – | – |
zus. Ein-, Entladestelle | 7,- | 7,- | 12,- | 20,- | 35,- |
Regional, national, europaweit/je km | 1,10 | 1,20 | 1,40 | 1,80 | 2,20 |
Mindestauftragsgebühr | 10,- | 18,- | 25,- | 32,- | 60,-/Std. |
Warte-, Ladezeiten/je min. | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 22,-/je ½ Std. | 38,-/je ½ Std. |
Zuschläge:
15% für Fahrten zwischen 19.00-07.00 Uhr (gilt nicht bei Lieferungen deutschland- und europaweit!). 50% bei Fahrten an Sonn- und Feiertagen.*
*ausgenommen bei Ferntransporten, die an einem Werktag beginnen.
Sondervereinbarungen:
Individuelle Preisabsprachen vorbehalten. Alle hier aufgelisteten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Tarife ihre Gültigkeit.
Preisliste Stand 04/2022